Une gamme complète de disques d'éclatement
TYPES DE PRODUITS | SÉRIE | LE PLUS ADAPTÉ POUR | DIAMÈTRE NOMINAL | PRS EN BARG | OPTIONS | |
mm | Inches | |||||
DISQUES À MEMBRANES AMOVIBLES | 1 | Support réutilisable et très basse pression d'éclatement | 50 à 600 | 2 à 24 | 0,07 à 0,34 |
|
2 | Support réutilisable | 25 à 600 | 1 à 24 | 0,35 à 18,5 | ||
DISQUES MONOBLOCS | 3 | Installation simple entre brides | 25 à 600 | 1 à 24 | 0,08 à 40 |
|
4 | Utilisation sous vide ou contre pression | 25 à 600 | 1 à 24 | 0,35 à 40 | ||
5 | Haute pression de rupture | 25 à 600 | 1 à 24 | 1,2 à 100 | ||
6 | Fluides corrosifs sévères | 25 à 600 | 1 à 24 | 0,1 à 35 | ||
8 | Fluides corrosifs sévères et basse pression d'éclatement | 25 à 600 | 1 à 24 | 0,08 à 40 | ||
BOUCHONS DE RUPTURE | 7 | Encombrement réduit pour application spécifique | 12,7 19 |
1/2 3/4 |
1,4 à 80 |
|