Depuis 2016
en millions d'€ sauf effectif |
2021 | 2020 publié |
2019 publié | 2018 publié | 2017 publié | 2016 publié |
Chiffre d'affaires | 923 | 847 | 950 | 879 | 809 | 764 |
Résultat opérationnel courant | 92,6 | 68,6 | 102,1 | 91,6 | 74,6 | 59,9 |
Marge opérationnelle courante | 10,0% | 8,1% | 10,8% | 10,4% | 9,2% | 7,9% |
Investissements industriels | -79 | -57 | -63,0 | -58,0 | -36,7 | -29,5 |
EBITDA | 149 | 123 | 155 | 130 | 114 | 97 |
marge d'EBITDA | 16,1% | 14,5% | 16,3% | 14,8% | 14,1% | 12,7% |
Dette nette au 31 déc.* | 193 | 180 | 218 | 215 | 178 | 203 |
Dividende par action (€) | 1,0 | 0,65 | 0,95 | 0,75 | 0,5 | |
Effectif au 31 déc. | 6 968 | 6 434 | 6 804 | 6 917 | 6 384 | 6 110 |
* exclut dettes de loyer
Télécharger le fichier Excel
2022 Mersen key figures
31 mai 2022 - 13.94 Ko