Depuis 2017
en millions d'€ sauf effectif |
2022 | 2021 publié |
2020 publié |
2019 publié | 2018 publié | 2017 publié |
Chiffre d'affaires | 1 115 | 923 | 847 | 950 | 879 | 809 |
Résultat opérationnel courant | 121,6 | 92,6 | 68,6 | 102,1 | 91,6 | 74,6 |
Marge opérationnelle courante | 10,90% | 10,0% | 8,1% | 10,8% | 10,4% | 9,2% |
Investissements industriels | -97 | -79 | -57 | -63,0 | -58,0 | -36,7 |
EBITDA | 186,4 | 149 | 123 | 155 | 130 | 114 |
marge d'EBITDA | 16,70% | 16,1% | 14,5% | 16,3% | 14,8% | 14,1% |
Dette nette au 31 déc.* | 241 | 193 | 180 | 218 | 215 | 178 |
Dividende par action (€) | 1,25 | 1,0 | 0,65 | 0,95 | 0,75 | |
Effectif au 31 déc. | 7 315 | 6 968 | 6 434 | 6 804 | 6 917 | 6 384 |
* exclut dettes de loyer
Télécharger le fichier Excel
2022 Mersen key figures
21 mar 2023 - 16.01 Ko