Depuis 2018
en millions d'€ sauf effectif |
2023 |
2022 |
2021 publié |
2020 publié |
2019 publié | 2018 publié |
Chiffre d'affaires | 1 211 | 1 115 | 923 | 847 | 950 | 879 |
Résultat opérationnel courant | 137,3 | 121,6 | 92,6 | 68,6 | 102,1 | 91,6 |
Marge opérationnelle courante | 11,3% | 10,9% | 10,0% | 8,1% | 10,8% | 10,4% |
Investissements industriels | -176 | -97 | -79 | -57 | -63 | -58 |
EBITDA | 203 | 186 | 149 | 123 | 155 | 130 |
marge d'EBITDA | 16,7% | 16,7% | 16,1% | 14,5% | 16,3% | 14,8% |
Dette nette au 31 déc.* | 212 | 241 | 193 | 180 | 218 | 215 |
Dividende par action (€) | 1,25 | 1,25 | 1,0 | 0,65 | 0 | 0,95 |
Effectif au 31 déc. | 7 534 | 7 315 | 6 968 | 6 434 | 6 804 | 6 917 |
Télécharger le fichier Excel
2024-04-mersen-key-figures.xlsx
16 avr 2024 - 16.2 Ko