2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
DEVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS ET DURABLES | ||||
% du Chiffre d'Affaires du Groupe à destination des marchés de développement durable | 50% | 51% | 56% | 56% |
PROMOUVOIR DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT | ||||
Nombre de sites certifiés ISO 14001 | 34% | 39% | 40% | 39% |
Consommation d'énergie (GWh) | 425 | 412 | 361 | 475 |
Part de l'électricité renouvelable | 9% | 9% | 26% | 48% |
Intensité énergétique (GWh/M€ de CA) | 0,434 | 0.426 | 0,515 | |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 1 (t eq CO2) | 59 517 | 63 718 | 52 581 | 79 648 |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 2 (t eq CO2) | 106 813 | 112 275 | 93 915 | 79 032 |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 3 (t eq CO2) | 206 789 | 194 708 | 142 687 | 194 831 |
Consommation d'eau (m3) | 693 565 | 683 478 | 605 128 | 672 346 |
Déchets (t) | 17 171 | 19 192 | 15 728 | 17 268 |
% déchets recyclés sur les sites | 46% | 53% | 60% | 63% |
CAPITAL HUMAIN | ||||
Effectif | 6 917 | 6 804 | 6 434 | 6 968 |
% femmes | 36% | 35% | 35% | 38% |
% femmes ingénieurs et cadres | 20% | 23% | 24,2% | 24,4% |
Visite de sécurité | 4 124 | 4 639 | 4 573 | 4 927 |
Taux de fréquence des accidents avec arrêts (LTIR) - employés, intérimaires, sous-traitants | 1,5 | 1,4 | 1,54 | 1,62 |
Taux de gravité des accidents avec arrêts (SIR) - employés, intérimaires, sous-traitants | 71 | 64 | 64 | 47 |
ETHIQUE ET COMPLIANCE | ||||
Nombre de collaborateurs formés à l'éthique des affaires | 100% | 100% | ||
Nombre de collaborateurs formés à la lutte contre la corruption (cumul) | 589 | 868 | ||
Nombre d'alertes éthiques reçues | 9 | 9 | 11 |
Téléchargez le fichier Excel
2022-04-fr-indicateurs-rse-mersen.xlsx
04 mai 2022 - 12.87 Ko